Unwetterwarnungen für Deutschland
WetterZeit übernimmt die amtlichen Warnungen des DWD unverändert und gruppiert sie nach Bundesland und Stadt. Die Warnstufen sind Vorinformation (violett), Wetterwarnung (gelb), Markante Wetterwarnung (orange), Unwetterwarnung (rot), Extremwarnung (dunkelrot).
Aktuelle Lage
12 Warnungen sind aktiv.
Markante Wetterwarnung – Niedersachsen
7 Warnungen aktiv · Stand 15:00 Uhr
Markante Wetterwarnung – Schleswig-Holstein
4 Warnungen aktiv · Stand 15:00 Uhr
Markante Wetterwarnung – Bremen
1 Warnung aktiv · Stand 15:00 Uhr
Nach Bundesland
| Bundesland | Warnstufe | Warnungen | Städte |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine | Keine Warnungen | 25 |
| Bayern | keine | Keine Warnungen | 18 |
| Berlin | keine | Keine Warnungen | 1 |
| Brandenburg | keine | Keine Warnungen | 4 |
| Bremen | Markante Wetterwarnung | 1 | 2 |
| Hamburg | keine | Keine Warnungen | 1 |
| Hessen | keine | Keine Warnungen | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine | Keine Warnungen | 5 |
| Niedersachsen | Markante Wetterwarnung | 7 | 21 |
| Nordrhein-Westfalen | keine | Keine Warnungen | 80 |
| Rheinland-Pfalz | keine | Keine Warnungen | 9 |
| Saarland | keine | Keine Warnungen | 2 |
| Sachsen | keine | Keine Warnungen | 6 |
| Sachsen-Anhalt | keine | Keine Warnungen | 3 |
| Schleswig-Holstein | Markante Wetterwarnung | 4 | 5 |
| Thüringen | keine | Keine Warnungen | 4 |
Warnungen gelten immer für ein Warngebiet, nicht für einen exakten Punkt. Prüfe bei Unsicherheit die Warnseite des DWD und die lokalen Hinweise.