Wetter in Bayreuth
Jetzt
Regenradar für Bayern
Die Radarkarte braucht JavaScript. Alle Texte dieser Seite stehen auch ohne.
Das Radarbild zeigt den Niederschlag für Bayern und Umgebung in 1-km-Auflösung; der Punkt markiert Bayreuth. Die Animation umfasst die letzten zwei Stunden, neue Bilder kommen alle fünf Minuten dazu.
Unwetterwarnungen für Bayreuth
Keine amtlichen Unwetterwarnungen. Für diesen Ort liegen aktuell keine Warnungen des DWD vor.
Nächste Stunden
- Jetzt16 °CJetzt: Heiter, 16 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 32 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 3 %
- 16 Uhr16 °C16 Uhr: Heiter, 16 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 32 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 17 Uhr16 °C17 Uhr: Heiter, 16 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 30 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 18 Uhr16 °C18 Uhr: Heiter, 16 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 26 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 19 Uhr15 °C19 Uhr: Sonnig, 15 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 22 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 20 Uhr14 °C20 Uhr: Sonnig, 14 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 21 Uhr13 °C21 Uhr: Sonnig, 13 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 17 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 22 Uhr12 °C22 Uhr: Sonnig, 12 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 15 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 23 Uhr12 °C23 Uhr: Sonnig, 12 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 15 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 0 Uhr11 °C0 Uhr: Sonnig, 11 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 17 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 1 Uhr11 °C1 Uhr: Sonnig, 11 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 17 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 2 Uhr11 °C2 Uhr: Sonnig, 11 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 3 Uhr11 °C3 Uhr: Sonnig, 11 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 3 %
- 4 Uhr10 °C4 Uhr: Sonnig, 10 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 3 %
- 5 Uhr10 °C5 Uhr: Heiter, 10 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 4 %
- 6 Uhr10 °C5 %6 Uhr: Heiter, 10 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 5 %
- 7 Uhr10 °C8 %7 Uhr: Wolkig, 10 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 8 %
- 8 Uhr10 °C12 %8 Uhr: Wolkig, 10 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 12 %
- 9 Uhr11 °C16 %9 Uhr: Wolkig, 11 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 22 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 16 %
- 10 Uhr12 °C31 %10 Uhr: Wolkig, 12 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 22 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 31 %
- 11 Uhr13 °C44 %11 Uhr: Leichter Regen, 13 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 24 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 44 %
- 12 Uhr14 °C43 %0,10 mm12 Uhr: Leichter Regen, 14 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 28 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 43 %
- 13 Uhr14 °C41 %0,10 mm13 Uhr: Leichter Regen, 14 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 30 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 41 %
- 14 Uhr15 °C31 %14 Uhr: Wolkig, 15 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 30 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 31 %
10-Tage-Ausblick
| Tag | Wetter | Temperatur | Regen | Menge | Böen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute17.09. | 16 °C12 °C | 4 % | – | 32 km/h | 4,2 h | Heute, Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 16 °C, Tiefstwert 12 °C, Regenwahrscheinlichkeit 4 %|
| Morgen18.09. | 16 °C10 °C | 44 % | 0,20 mm | 30 km/h | 3,2 h | Morgen, Leichter Regen, Höchstwert 16 °C, Tiefstwert 10 °C, Regenwahrscheinlichkeit 44 %|
| Sa., 19.9.19.09. | 18 °C10 °C | 5 % | – | 33 km/h | 6,2 h | Sa., 19.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 18 °C, Tiefstwert 10 °C, Regenwahrscheinlichkeit 5 %|
| So., 20.9.20.09. | 17 °C12 °C | 40 % | 1,3 mm | 37 km/h | 4,1 h | So., 20.9., Leichter Regen, Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 12 °C, Regenwahrscheinlichkeit 40 %|
| Mo., 21.9.21.09. | 14 °C9 °C | 27 % | – | 41 km/h | 4,7 h | Mo., 21.9., Wolkig, Höchstwert 14 °C, Tiefstwert 9 °C, Regenwahrscheinlichkeit 27 %|
| Di., 22.9.22.09. | 13 °C8 °C | 21 % | – | 32 km/h | 4,8 h | Di., 22.9., Wolkig, Höchstwert 13 °C, Tiefstwert 8 °C, Regenwahrscheinlichkeit 21 %|
| Mi., 23.9.23.09. | 14 °C7 °C | 8 % | – | 28 km/h | 6,1 h | Mi., 23.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 14 °C, Tiefstwert 7 °C, Regenwahrscheinlichkeit 8 %|
| Do., 24.9.24.09. | 15 °C8 °C | 9 % | – | 26 km/h | 6,3 h | Do., 24.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 15 °C, Tiefstwert 8 °C, Regenwahrscheinlichkeit 9 %|
| Fr., 25.9.25.09. | 15 °C8 °C | 10 % | – | 26 km/h | 5,7 h | Fr., 25.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 15 °C, Tiefstwert 8 °C, Regenwahrscheinlichkeit 10 %|
| Sa., 26.9.26.09. | 16 °C9 °C | 15 % | – | 30 km/h | 5,2 h | Sa., 26.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 16 °C, Tiefstwert 9 °C, Regenwahrscheinlichkeit 15 %
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Woher kommen die Wetterdaten für Bayreuth?
Die Vorhersage stammt aus dem MOSMIX-Modell des Deutschen Wetterdienstes. Nächstgelegene Station für Bayreuth ist WUNSIEDEL-SCHÖNBRUNN (Station 10686, 29,8 km vom Stadtzentrum).
Wie oft wird die Vorhersage für Bayreuth aktualisiert?
Der Deutsche Wetterdienst rechnet MOSMIX mehrmals am Tag. WetterZeit übernimmt die neuen Werte kurz danach; oben auf der Seite steht, wann zuletzt aktualisiert wurde.
Gibt es aktuell Unwetterwarnungen für Bayreuth?
Amtliche Warnungen für Bayreuth stehen im Warnblock oben auf dieser Seite. Ist kein Eintrag vorhanden, liegen für den Ort derzeit keine Warnungen vor.
Wie genau ist das Regenradar für Bayreuth?
Das Radar zeigt Messwerte in 1-km-Auflösung plus eine Kurzfristvorhersage für die nächsten zwei Stunden. Es ersetzt keine amtliche Warnung.
Alle Werte sind Modellvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und können von der tatsächlichen Wetterlage abweichen.