Wetter in Kiel
Jetzt
Regenradar für Schleswig-Holstein
Die Radarkarte braucht JavaScript. Alle Texte dieser Seite stehen auch ohne.
Das Radarbild zeigt den Niederschlag für Schleswig-Holstein und Umgebung in 1-km-Auflösung; der Punkt markiert Kiel. Die Animation umfasst die letzten zwei Stunden, neue Bilder kommen alle fünf Minuten dazu.
Unwetterwarnungen für Kiel
Keine amtlichen Unwetterwarnungen. Für diesen Ort liegen aktuell keine Warnungen des DWD vor.
Nächste Stunden
- Jetzt16 °C56 %0,10 mmJetzt: Leichter Regen, 16 °C, Wind 20 km/h, Böen bis 39 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 56 %
- 16 Uhr16 °C61 %0,10 mm16 Uhr: Leichter Regen, 16 °C, Wind 20 km/h, Böen bis 39 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 61 %
- 17 Uhr16 °C64 %0,10 mm17 Uhr: Leichter Regen, 16 °C, Wind 19 km/h, Böen bis 39 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 64 %
- 18 Uhr16 °C70 %0,30 mm18 Uhr: Leichter Regen, 16 °C, Wind 19 km/h, Böen bis 37 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 70 %
- 19 Uhr15 °C74 %0,30 mm19 Uhr: Leichter Regen, 15 °C, Wind 19 km/h, Böen bis 37 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 74 %
- 20 Uhr15 °C78 %0,40 mm20 Uhr: Leichter Regen, 15 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 35 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 78 %
- 21 Uhr15 °C79 %0,30 mm21 Uhr: Leichter Regen, 15 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 33 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 79 %
- 22 Uhr15 °C78 %0,30 mm22 Uhr: Leichter Regen, 15 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 33 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 78 %
- 23 Uhr14 °C74 %0,30 mm23 Uhr: Leichter Regen, 14 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 32 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 74 %
- 0 Uhr14 °C63 %0,20 mm0 Uhr: Leichter Regen, 14 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 30 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 63 %
- 1 Uhr14 °C50 %0,20 mm1 Uhr: Leichter Regen, 14 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 28 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 50 %
- 2 Uhr14 °C35 %2 Uhr: Wolkig, 14 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 28 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 35 %
- 3 Uhr13 °C24 %3 Uhr: Heiter, 13 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 26 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 24 %
- 4 Uhr13 °C17 %4 Uhr: Heiter, 13 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 24 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 17 %
- 5 Uhr13 °C14 %5 Uhr: Heiter, 13 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 24 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 14 %
- 6 Uhr13 °C16 %6 Uhr: Heiter, 13 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 26 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 16 %
- 7 Uhr13 °C22 %7 Uhr: Heiter, 13 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 26 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 22 %
- 8 Uhr13 °C27 %8 Uhr: Wolkig, 13 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 28 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 27 %
- 9 Uhr14 °C32 %9 Uhr: Wolkig, 14 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 30 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 32 %
- 10 Uhr14 °C37 %10 Uhr: Wolkig, 14 °C, Wind 17 km/h, Böen bis 32 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 37 %
- 11 Uhr15 °C41 %0,20 mm11 Uhr: Leichter Regen, 15 °C, Wind 19 km/h, Böen bis 33 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 41 %
- 12 Uhr16 °C47 %0,10 mm12 Uhr: Leichter Regen, 16 °C, Wind 20 km/h, Böen bis 37 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 47 %
- 13 Uhr16 °C50 %0,10 mm13 Uhr: Leichter Regen, 16 °C, Wind 22 km/h, Böen bis 41 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 50 %
- 14 Uhr17 °C52 %0,10 mm14 Uhr: Leichter Regen, 17 °C, Wind 22 km/h, Böen bis 43 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 52 %
10-Tage-Ausblick
| Tag | Wetter | Temperatur | Regen | Menge | Böen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute17.09. | 16 °C14 °C | 79 % | 2,6 mm | 39 km/h | 36 min | Heute, Leichter Regen, Höchstwert 16 °C, Tiefstwert 14 °C, Regenwahrscheinlichkeit 79 %|
| Morgen18.09. | 17 °C13 °C | 63 % | 1,8 mm | 43 km/h | 5,4 h | Morgen, Leichter Regen, Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 13 °C, Regenwahrscheinlichkeit 63 %|
| Sa., 19.9.19.09. | 18 °C14 °C | 73 % | 6,2 mm | 44 km/h | 1,0 h | Sa., 19.9., Leichter Regen, Höchstwert 18 °C, Tiefstwert 14 °C, Regenwahrscheinlichkeit 73 %|
| So., 20.9.20.09. | 17 °C12 °C | 77 % | 11,2 mm | 54 km/h | 5,0 h | So., 20.9., Leichter Regen, Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 12 °C, Regenwahrscheinlichkeit 77 %|
| Mo., 21.9.21.09. | 16 °C11 °C | 50 % | 2,7 mm | 54 km/h | 6,7 h | Mo., 21.9., Leichter Regen, Höchstwert 16 °C, Tiefstwert 11 °C, Regenwahrscheinlichkeit 50 %|
| Di., 22.9.22.09. | 17 °C10 °C | 9 % | – | 28 km/h | 7,8 h | Di., 22.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 10 °C, Regenwahrscheinlichkeit 9 %|
| Mi., 23.9.23.09. | 17 °C10 °C | 12 % | – | 26 km/h | 7,3 h | Mi., 23.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 10 °C, Regenwahrscheinlichkeit 12 %|
| Do., 24.9.24.09. | 17 °C11 °C | 12 % | – | 26 km/h | 7,0 h | Do., 24.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 17 °C, Tiefstwert 11 °C, Regenwahrscheinlichkeit 12 %|
| Fr., 25.9.25.09. | 16 °C11 °C | 18 % | – | 28 km/h | 5,1 h | Fr., 25.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 16 °C, Tiefstwert 11 °C, Regenwahrscheinlichkeit 18 %|
| Sa., 26.9.26.09. | 18 °C12 °C | 18 % | – | 24 km/h | 5,5 h | Sa., 26.9., Wolkig, Höchstwert 18 °C, Tiefstwert 12 °C, Regenwahrscheinlichkeit 18 %
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Woher kommen die Wetterdaten für Kiel?
Die Vorhersage stammt aus dem MOSMIX-Modell des Deutschen Wetterdienstes. Nächstgelegene Station für Kiel ist KIEL-HOLTENAU (Station 10046, 6,3 km vom Stadtzentrum).
Wie oft wird die Vorhersage für Kiel aktualisiert?
Der Deutsche Wetterdienst rechnet MOSMIX mehrmals am Tag. WetterZeit übernimmt die neuen Werte kurz danach; oben auf der Seite steht, wann zuletzt aktualisiert wurde.
Gibt es aktuell Unwetterwarnungen für Kiel?
Amtliche Warnungen für Kiel stehen im Warnblock oben auf dieser Seite. Ist kein Eintrag vorhanden, liegen für den Ort derzeit keine Warnungen vor.
Wie genau ist das Regenradar für Kiel?
Das Radar zeigt Messwerte in 1-km-Auflösung plus eine Kurzfristvorhersage für die nächsten zwei Stunden. Es ersetzt keine amtliche Warnung.
Alle Werte sind Modellvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und können von der tatsächlichen Wetterlage abweichen.