Wetter in Potsdam
Jetzt
Regenradar für Brandenburg
Die Radarkarte braucht JavaScript. Alle Texte dieser Seite stehen auch ohne.
Das Radarbild zeigt den Niederschlag für Brandenburg und Umgebung in 1-km-Auflösung; der Punkt markiert Potsdam. Die Animation umfasst die letzten zwei Stunden, neue Bilder kommen alle fünf Minuten dazu.
Unwetterwarnungen für Potsdam
Keine amtlichen Unwetterwarnungen. Für diesen Ort liegen aktuell keine Warnungen des DWD vor.
Nächste Stunden
- Jetzt4 °CJetzt: Wolkig, 4 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 13 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 7 Uhr4 °C7 Uhr: Wolkig, 4 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 13 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 8 Uhr5 °C8 Uhr: Wolkig, 5 °C, Wind 7 km/h, Böen bis 13 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 3 %
- 9 Uhr5 °C9 Uhr: Wolkig, 5 °C, Wind 7 km/h, Böen bis 13 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 10 Uhr6 °C10 Uhr: Wolkig, 6 °C, Wind 6 km/h, Böen bis 11 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
10-Tage-Ausblick
| Tag | Wetter | Temperatur | Regen | Menge | Böen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute31.10. | 11 °C7 °C | 7 % | – | 22 km/h | 36 min | Heute, Wolkig, Höchstwert 11 °C, Tiefstwert 7 °C, Regenwahrscheinlichkeit 7 %|
| Morgen01.11. | 9 °C5 °C | 4 % | – | 15 km/h | 1,5 h | Morgen, Wolkig, Höchstwert 9 °C, Tiefstwert 5 °C, Regenwahrscheinlichkeit 4 %|
| Mo., 2.11.02.11. | 9 °C4 °C | 12 % | – | 17 km/h | 3,0 h | Mo., 2.11., Wolkig, Höchstwert 9 °C, Tiefstwert 4 °C, Regenwahrscheinlichkeit 12 %|
| Di., 3.11.03.11. | 7 °C3 °C | 17 % | – | 20 km/h | 1,9 h | Di., 3.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 17 %|
| Mi., 4.11.04.11. | 9 °C4 °C | 19 % | – | 22 km/h | 3,3 h | Mi., 4.11., Wolkig, Höchstwert 9 °C, Tiefstwert 4 °C, Regenwahrscheinlichkeit 19 %|
| Do., 5.11.05.11. | 7 °C3 °C | 6 % | – | 22 km/h | 3,9 h | Do., 5.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 6 %|
| Fr., 6.11.06.11. | 6 °C3 °C | 13 % | – | 24 km/h | 3,0 h | Fr., 6.11., Wolkig, Höchstwert 6 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 13 %|
| Sa., 7.11.07.11. | 7 °C3 °C | 12 % | – | 24 km/h | 2,8 h | Sa., 7.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 12 %|
| So., 8.11.08.11. | 7 °C3 °C | 15 % | – | 24 km/h | 2,7 h | So., 8.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 15 %|
| Mo., 9.11.09.11. | 8 °C4 °C | 15 % | – | 26 km/h | 2,4 h | Mo., 9.11., Wolkig, Höchstwert 8 °C, Tiefstwert 4 °C, Regenwahrscheinlichkeit 15 %
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Woher kommen die Wetterdaten für Potsdam?
Die Vorhersage stammt aus dem MOSMIX-Modell des Deutschen Wetterdienstes. Nächstgelegene Station für Potsdam ist POTSDAM (Station 10379, 2 km vom Stadtzentrum).
Wie oft wird die Vorhersage für Potsdam aktualisiert?
Der Deutsche Wetterdienst rechnet MOSMIX mehrmals am Tag. WetterZeit übernimmt die neuen Werte kurz danach; oben auf der Seite steht, wann zuletzt aktualisiert wurde.
Gibt es aktuell Unwetterwarnungen für Potsdam?
Amtliche Warnungen für Potsdam stehen im Warnblock oben auf dieser Seite. Ist kein Eintrag vorhanden, liegen für den Ort derzeit keine Warnungen vor.
Wie genau ist das Regenradar für Potsdam?
Das Radar zeigt Messwerte in 1-km-Auflösung plus eine Kurzfristvorhersage für die nächsten zwei Stunden. Es ersetzt keine amtliche Warnung.
Alle Werte sind Modellvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und können von der tatsächlichen Wetterlage abweichen.