Wetter in Neunkirchen
Jetzt
Regenradar für Saarland
Die Radarkarte braucht JavaScript. Alle Texte dieser Seite stehen auch ohne.
Das Radarbild zeigt den Niederschlag für Saarland und Umgebung in 1-km-Auflösung; der Punkt markiert Neunkirchen. Die Animation umfasst die letzten zwei Stunden, neue Bilder kommen alle fünf Minuten dazu.
Unwetterwarnungen für Neunkirchen
Keine amtlichen Unwetterwarnungen. Für diesen Ort liegen aktuell keine Warnungen des DWD vor.
Nächste Stunden
- Jetzt3 °CJetzt: Wolkig, 3 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 17 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 7 Uhr3 °C7 Uhr: Wolkig, 3 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 17 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 8 Uhr3 °C8 Uhr: Wolkig, 3 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 17 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 9 Uhr4 °C9 Uhr: Heiter, 4 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 10 Uhr5 °C10 Uhr: Heiter, 5 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
10-Tage-Ausblick
| Tag | Wetter | Temperatur | Regen | Menge | Böen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute31.10. | 11 °C5 °C | 2 % | – | 30 km/h | 6,0 h | Heute, Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 11 °C, Tiefstwert 5 °C, Regenwahrscheinlichkeit 2 %|
| Morgen01.11. | 9 °C4 °C | 3 % | – | 28 km/h | 2,6 h | Morgen, Wolkig, Höchstwert 9 °C, Tiefstwert 4 °C, Regenwahrscheinlichkeit 3 %|
| Mo., 2.11.02.11. | 8 °C3 °C | 11 % | – | 24 km/h | 3,5 h | Mo., 2.11., Wolkig, Höchstwert 8 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 11 %|
| Di., 3.11.03.11. | 7 °C3 °C | 9 % | – | 37 km/h | 4,5 h | Di., 3.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 9 %|
| Mi., 4.11.04.11. | 7 °C2 °C | 5 % | – | 39 km/h | 3,4 h | Mi., 4.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 2 °C, Regenwahrscheinlichkeit 5 %|
| Do., 5.11.05.11. | 7 °C3 °C | 6 % | – | 28 km/h | 4,2 h | Do., 5.11., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 6 %|
| Fr., 6.11.06.11. | 6 °C2 °C | 24 % | – | 24 km/h | 3,2 h | Fr., 6.11., Wolkig, Höchstwert 6 °C, Tiefstwert 2 °C, Regenwahrscheinlichkeit 24 %|
| Sa., 7.11.07.11. | 7 °C2 °C | 19 % | – | 20 km/h | 3,3 h | Sa., 7.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 2 °C, Regenwahrscheinlichkeit 19 %|
| So., 8.11.08.11. | 7 °C3 °C | 23 % | – | 22 km/h | 1,9 h | So., 8.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 3 °C, Regenwahrscheinlichkeit 23 %|
| Mo., 9.11.09.11. | 7 °C4 °C | 24 % | – | 26 km/h | 1,9 h | Mo., 9.11., Wolkig, Höchstwert 7 °C, Tiefstwert 4 °C, Regenwahrscheinlichkeit 24 %
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Woher kommen die Wetterdaten für Neunkirchen?
Die Vorhersage stammt aus dem MOSMIX-Modell des Deutschen Wetterdienstes. Nächstgelegene Station für Neunkirchen ist SAARBRÜCKEN-ENSHEIM (Station 10708, 15,6 km vom Stadtzentrum).
Wie oft wird die Vorhersage für Neunkirchen aktualisiert?
Der Deutsche Wetterdienst rechnet MOSMIX mehrmals am Tag. WetterZeit übernimmt die neuen Werte kurz danach; oben auf der Seite steht, wann zuletzt aktualisiert wurde.
Gibt es aktuell Unwetterwarnungen für Neunkirchen?
Amtliche Warnungen für Neunkirchen stehen im Warnblock oben auf dieser Seite. Ist kein Eintrag vorhanden, liegen für den Ort derzeit keine Warnungen vor.
Wie genau ist das Regenradar für Neunkirchen?
Das Radar zeigt Messwerte in 1-km-Auflösung plus eine Kurzfristvorhersage für die nächsten zwei Stunden. Es ersetzt keine amtliche Warnung.
Alle Werte sind Modellvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und können von der tatsächlichen Wetterlage abweichen.