Wetter in Trier
Jetzt
Regenradar für Rheinland-Pfalz
Die Radarkarte braucht JavaScript. Alle Texte dieser Seite stehen auch ohne.
Das Radarbild zeigt den Niederschlag für Rheinland-Pfalz und Umgebung in 1-km-Auflösung; der Punkt markiert Trier. Die Animation umfasst die letzten zwei Stunden, neue Bilder kommen alle fünf Minuten dazu.
Unwetterwarnungen für Trier
Keine amtlichen Unwetterwarnungen. Für diesen Ort liegen aktuell keine Warnungen des DWD vor.
Nächste Stunden
- Jetzt20 °CJetzt: Heiter, 20 °C, Wind 22 km/h, Böen bis 41 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 16 Uhr20 °C16 Uhr: Heiter, 20 °C, Wind 22 km/h, Böen bis 41 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 1 %
- 17 Uhr20 °C17 Uhr: Heiter, 20 °C, Wind 22 km/h, Böen bis 41 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 18 Uhr20 °C18 Uhr: Heiter, 20 °C, Wind 20 km/h, Böen bis 39 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 19 Uhr19 °C19 Uhr: Heiter, 19 °C, Wind 19 km/h, Böen bis 35 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 2 %
- 20 Uhr18 °C20 Uhr: Heiter, 18 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 30 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 3 %
- 21 Uhr17 °C5 %21 Uhr: Heiter, 17 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 26 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 5 %
- 22 Uhr16 °C12 %22 Uhr: Wolkig, 16 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 22 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 12 %
- 23 Uhr16 °C18 %23 Uhr: Wolkig, 16 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 22 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 18 %
- 0 Uhr16 °C25 %0 Uhr: Wolkig, 16 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 25 %
- 1 Uhr15 °C30 %1 Uhr: Wolkig, 15 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 30 %
- 2 Uhr15 °C36 %2 Uhr: Wolkig, 15 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 36 %
- 3 Uhr14 °C42 %0,20 mm3 Uhr: Leichter Regen, 14 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 42 %
- 4 Uhr14 °C42 %0,20 mm4 Uhr: Leichter Regen, 14 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 42 %
- 5 Uhr14 °C38 %5 Uhr: Wolkig, 14 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 38 %
- 6 Uhr13 °C34 %6 Uhr: Wolkig, 13 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 34 %
- 7 Uhr13 °C31 %7 Uhr: Wolkig, 13 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 31 %
- 8 Uhr13 °C20 %8 Uhr: Wolkig, 13 °C, Wind 9 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 20 %
- 9 Uhr14 °C10 %9 Uhr: Wolkig, 14 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 19 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 10 %
- 10 Uhr14 °C5 %10 Uhr: Wolkig, 14 °C, Wind 11 km/h, Böen bis 20 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 5 %
- 11 Uhr16 °C11 Uhr: Heiter, 16 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 22 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 4 %
- 12 Uhr17 °C5 %12 Uhr: Heiter, 17 °C, Wind 13 km/h, Böen bis 26 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 5 %
- 13 Uhr18 °C6 %13 Uhr: Heiter, 18 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 28 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 6 %
- 14 Uhr19 °C5 %14 Uhr: Heiter, 19 °C, Wind 15 km/h, Böen bis 30 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 5 %
10-Tage-Ausblick
| Tag | Wetter | Temperatur | Regen | Menge | Böen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute17.09. | 20 °C16 °C | 18 % | – | 41 km/h | 3,4 h | Heute, Wolkig, Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 16 °C, Regenwahrscheinlichkeit 18 %|
| Morgen18.09. | 20 °C13 °C | 42 % | 0,40 mm | 32 km/h | 5,6 h | Morgen, Leichter Regen, Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 13 °C, Regenwahrscheinlichkeit 42 %|
| Sa., 19.9.19.09. | 22 °C11 °C | 11 % | – | 35 km/h | 6,5 h | Sa., 19.9., Wolkig, Höchstwert 22 °C, Tiefstwert 11 °C, Regenwahrscheinlichkeit 11 %|
| So., 20.9.20.09. | 21 °C13 °C | 22 % | – | 35 km/h | 4,6 h | So., 20.9., Wolkig, Höchstwert 21 °C, Tiefstwert 13 °C, Regenwahrscheinlichkeit 22 %|
| Mo., 21.9.21.09. | 20 °C10 °C | 3 % | – | 22 km/h | 6,9 h | Mo., 21.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 10 °C, Regenwahrscheinlichkeit 3 %|
| Di., 22.9.22.09. | 19 °C8 °C | 4 % | – | 22 km/h | 8,2 h | Di., 22.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 19 °C, Tiefstwert 8 °C, Regenwahrscheinlichkeit 4 %|
| Mi., 23.9.23.09. | 20 °C8 °C | 5 % | – | 24 km/h | 9,6 h | Mi., 23.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 20 °C, Tiefstwert 8 °C, Regenwahrscheinlichkeit 5 %|
| Do., 24.9.24.09. | 21 °C9 °C | 6 % | – | 26 km/h | 9,2 h | Do., 24.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 21 °C, Tiefstwert 9 °C, Regenwahrscheinlichkeit 6 %|
| Fr., 25.9.25.09. | 21 °C9 °C | 9 % | – | 26 km/h | 8,3 h | Fr., 25.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 21 °C, Tiefstwert 9 °C, Regenwahrscheinlichkeit 9 %|
| Sa., 26.9.26.09. | 21 °C11 °C | 12 % | – | 28 km/h | 7,7 h | Sa., 26.9., Klar und niederschlagsfrei, Höchstwert 21 °C, Tiefstwert 11 °C, Regenwahrscheinlichkeit 12 %
Städte in der Nähe
Häufige Fragen
Woher kommen die Wetterdaten für Trier?
Die Vorhersage stammt aus dem MOSMIX-Modell des Deutschen Wetterdienstes. Nächstgelegene Station für Trier ist TRIER-PETRISBERG (Station 10609, 1,6 km vom Stadtzentrum).
Wie oft wird die Vorhersage für Trier aktualisiert?
Der Deutsche Wetterdienst rechnet MOSMIX mehrmals am Tag. WetterZeit übernimmt die neuen Werte kurz danach; oben auf der Seite steht, wann zuletzt aktualisiert wurde.
Gibt es aktuell Unwetterwarnungen für Trier?
Amtliche Warnungen für Trier stehen im Warnblock oben auf dieser Seite. Ist kein Eintrag vorhanden, liegen für den Ort derzeit keine Warnungen vor.
Wie genau ist das Regenradar für Trier?
Das Radar zeigt Messwerte in 1-km-Auflösung plus eine Kurzfristvorhersage für die nächsten zwei Stunden. Es ersetzt keine amtliche Warnung.
Alle Werte sind Modellvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und können von der tatsächlichen Wetterlage abweichen.